| Usage du produit | Chauffage bois |
|---|---|
| Puissance nominale (en kW) | 10 |
| Rendement (en %) | 76 |
| Emission de CO (en %) | 0,08 |
| Particules fines (en mg/Nm³) | 31 |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Couleur | Noir |
| Matière du corps de chauffe | Fonte |
| Finition | anthracite |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
| Chargement des bûches | Face |
| Longueur des bûches (en cm) | 50 |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
| Matière de l’habillage | Fonte |
| Finition émaillée | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Non |
| Eligible crédit d’impôt | Non |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Type d’énergie | Bois |
| Flamme verte | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Non |
| Plus Produit | Inspiré du style années 50, ce poêle séduira les amateurs du vintage ! |
| Puissance (en kW) | 10 |
| Longueur des bûches à la verticale (en cm) | 52 |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Volume à chauffer (en m³) | 118 à 360 |
| Largeur (en cm) | 92,2 |
| Hauteur (en cm) | 85 |
| Profondeur (en cm) | 44,2 |
| Poids du produit nu (en kg) | 180 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 90 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 97,2 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 49,2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 190 |

![Poêle électrique 2000 W Mojave avec effet flamme 3D [Carlo Milano]](https://i0.wp.com/chauffage-valcartier.com/wp-content/uploads/2023/10/71UhkylK6sL._AC_SL1300_.jpg?resize=300%2C300&ssl=1)




