| Usage du produit | Chauffage bois |
|---|---|
| Puissance nominale (en kW) | 6 |
| Rendement (en %) | 81,3 |
| Emission de CO (en %) | 0,1 |
| Particules fines (en mg/Nm³) | 28 |
| Evacuation des fumées | Arrière et dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Couleur | Noir |
| Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite haute densité |
| Finition | Mat |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
| Chargement des bûches | Face |
| Longueur des bûches (en cm) | 39 |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Vermiculite haute densité |
| Matière de l’habillage | Acier |
| Finition émaillée | Non |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Eligible crédit d’impôt | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Type d’énergie | Bois et briquettes |
| Flamme verte | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Oui |
| Plus Produit | Ses 3 façades vitrées permettent une belle vue des flammes, quel que soit l’endroit de la pièce où l’on se trouve ! |
| Puissance (en kW) | 6 |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Volume à chauffer (en m³) | 75 à 350 |
| Largeur (en cm) | 50 |
| Hauteur (en cm) | 104 |
| Profondeur (en cm) | 49 |
| Poids du produit nu (en kg) | 103 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 128 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 53 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 59 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 115 |






![Poêle électrique 2000 W Mojave avec effet flamme 3D [Carlo Milano]](https://i0.wp.com/chauffage-valcartier.com/wp-content/uploads/2023/10/71UhkylK6sL._AC_SL1300_.jpg?resize=300%2C300&ssl=1)